2025 Summer Biathlon Season

Schedule:
🇮🇹 Frassinoro Biathlon Festival June 27-29
🇦🇺 Australia Summer Championships July 19-20
🇱🇻 Latvia Summer Championships July 25-27
🇺🇸 US Summer Championships August 2-3
🇳🇴 Blink Festivalen August 6-9
🇦🇺 Australia Summer Championships #2 August 9-10
🇸🇪 Sweden Summer Championships August 14-17
🇧🇪 Belgium Summer Championships August 16-17
🇧🇬 Bulgaria Summer Championships August 21-24
🇨🇭 Switzerland Nordic Weekend August 22-24
🇩🇪 City Biathlon August 31
🇮🇹 Italy Summer Championships August 30-31
🇩🇪 Germany Summer Championships September 5-7
🇪🇪 Estonia Summer Championships September 6-7
🇱🇹 Lithuania Summer Championships September 6-7
🇦🇹 Austria Summer Championships September 12-13
🇸🇮 Slovenia Summer Championships Part 1 September 13-14
🇸🇰 Slovakia Summer Championships September 15 + September 20-21
🇳🇴 Norway Summer Championships September 19-21
🇫🇷 France Summer Championships September 20-21
🇫🇮 Finland Summer Championships September 20-21
🇺🇦 Ukraine Summer Championships September 22-26
🇵🇱 Poland Summer Championships September 26-28
🇨🇿 Czechia Summer Championships September 27-28
🇱🇻 Latvia Summer Championships 2 September 27-28
🇸🇮 Slovenia Summer Championships 2 October 4
🇩🇪 Loop One Festival October 19
Results
🇮🇹 Frassinoro Biathlon Festival June 27-29

| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇 Pascale Paradis 🇨🇦 | 🥇Campbell Wright 🇺🇸 |
| 🥈 Anastasiya Kuzmina 🇸🇰 | 🥈 Jakov Fak 🇸🇮 |
| 🥉 Anamarija Lampic 🇸🇮 | 🥉 Tommaso Giacomel 🇮🇹 |
Complete 2025 Frassinoro Summer Biathlon Festival Recap
🇦🇺 Australia Summer Championships July 19-20

Photo by Chris Hocking ©2025 Biathlon Australia
Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇 Isabella Moon | 🥇 Noah Bradford |
| 🥈 Katerina Paul | 🥈 Ian Franzke |
| Julia Smusz DNS | 🥉 Thomas Kinnear |
Short Individual
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇 Isabella Moon | 🥇 Noah Bradford |
| 🥈 Katerina Paul | 🥈 Ian Franzke |
| Julia Smusz DNS | 🥉 Thomas Kinnear |
*Darcie and Damika Morton as well as Phoenix Sparke did not compete
Complete 2025 Australia Summer Biathlon National Championships Recap
🇱🇻 Latvia Summer Championships July 25-27
Individual
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Baiba Bendika | 🥇Renars Birkentals |
| 🥈Elza Bleidele | 🥈Edgars Mise |
| 🥉Estere Volfa | 🥉Aleksandrs Patrijuks |
Cross Country Sprint (running and shooting)
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Estere Volfa | 🥇Aleksandrs Patrijuks |
| 🥈Sandra Bulina | 🥈Edgars Mise |
| 🥉Baiba Bendika | 🥉Renars Birkentals |
*Andrejs Rastorgujevs did not participate
🇺🇸 US Summer Championships August 2-3

Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Deedra Irwin | 🥇Paul Schommer |
| 🥈Margie Freed | 🥈Jake Brown |
| 🥉Lena Haecki-Gross | 🥉Sean Doherty |
Mass Start
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Margie Freed | 🥇Sean Doherty |
| 🥈Shilo Rousseau 🇨🇦 | 🥈Wes Campbell |
| 🥉Chloe Levins | 🥉Paul Schommer |
*Campbell Wright, Maxime Germain, and Lucie Anderson did not compete this year
Complete 2025 United States Summer Biathlon Championships Recap
🇳🇴 Blink Festivalen August 6-9

Super Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Lou Jeanmonnot | 🥇Eric Perrot 🇫🇷 |
| 🥈Lisa Vittozzi 🇮🇹 | 🥈 Sturla Holm Laegreid 🇳🇴 |
| 🥉Juni Arnekleiv 🇳🇴 | 🥉 Emilien Jacquelin 🇫🇷 |
Mass Start
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Lisa Vittozzi 🇮🇹 | 🥇Martin Uldal 🇳🇴 |
| 🥈Lou Jeanmonnot 🇫🇷 | 🥈Eric Perrot 🇫🇷 |
| 🥉Juni Arnekleiv 🇳🇴 | 🥉Emilien Jacquelin 🇫🇷 |
Complete 2025 Blink Festivalen Recap
🇦🇺 Australia Summer Championships #2 August 9-10

Photo by Chris Hocking © 2025 Biathlon Australia
Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇 Katerina Paul | 🥇 Noah Bradford |
| 🥈 Julia Smusz | 🥈 Ian Franzke |
| Isabella Moon DNS | 🥉 Thomas Kinnear |
Mass Start
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇 Katerina Paul | 🥇 Noah Bradford |
| 🥈 Julia Smusz | 🥈 Ian Franzke |
| Isabella Moon DNS | 🥉 Thomas Kinnear |
*Darcie and Damika Morton as well as Phoenix Sparke did not compete
Complete 2025 Australia Summer Biathlon National Championships Recap
🇸🇪 Sweden Summer Championships August 14-17

Super Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇 Joanna Skottheim | 🥇 Jesper Nelin |
| 🥈 Anna Magnusson | 🥈 Sebastian Samuelsson |
| 🥉 Hanna Oeberg | 🥉 Tobias Arwidson |
Short Individual
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Ella Halvarsson | 🥇Sebastian Samuelsson |
| 🥈Elvira Oeberg | 🥈Martin Ponsiluoma |
| 🥉Eline Grue 🇳🇴 | 🥉Karl Gronland |
Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Hanna Oeberg | 🥇Martin Ponsiluoma |
| 🥈Johanna Skottheim | 🥈Sebastian Samuelsson |
| 🥉Elvira Oeberg | 🥉Martin Femsteinevik 🇳🇴 |
Complete 2025 Sweden Summer Biathlon Championships Recap
🇧🇪 Belgium Summer Championships August 16-17

5km Prologue
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Lotte Lie | 🥇Thierry Langer |
| 🥈Mareike Braun 🇩🇪 | 🥈Tim Nechwatal 🇩🇪 |
| 🥉Maya Cloetens | 🥉Jannis Dold 🇩🇪 |
Mass Start
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Maya Cloetens | 🥇Lukas Tannheimer 🇩🇪 |
| 🥈Mareike Braun 🇩🇪 | 🥈Tim Nechwatal 🇩🇪 |
| 🥉Julia Vogler 🇩🇪 | 🥉Florent Claude |
Complete 2025 Belgium Summer Biathlon National Championships Recap
🇧🇬 Bulgaria Summer Championships August 21-24

Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Milena Todorova | 🥇Blagoy Todev |
| 🥈Lora Hristova | 🥈Konstantin Vasilev |
| 🥉Valentina Dimitrova | 🥉Maksim Makarov |
Short Individual
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Milena Todorova | 🥇Konstantin Vasilev |
| 🥈Maria Zdravkova | 🥈Vladimir Iliev |
| 🥉Lora Hristova | 🥉Vasil Zashev |
Sprint #2
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Lora Hristova | 🥇Vladimir Iliev |
| 🥈Valentina Dimitrova | 🥈Blagoy Todev |
| 🥉Maria Zdravkova | 🥉Anton Sinapov |
🇨🇭 Switzerland Nordic Weekend August 22-24

Short Individual
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Aita Gasparin | 🥇Sebastian Stalder |
| 🥈Lena Haecki-Gross | 🥈James Pacal |
| 🥉Lea Meier | 🥉Joscha Burkhalter |
Roller Skiing
– Women raced 9km and Men 12km
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Lea Meier | 🥇Felix Ullmann |
| 🥈Aita Gasparin | 🥈Silvano Demarmels |
| 🥉Lydia Mettler | 🥉Sandro Bovisi |
🇮🇹 Italy Summer Championships August 30-31
Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Birgit Scholzhorn | 🥇Tommaso Giacomel |
| 🥈Hannah Auchentaller | 🥈Lukas Hofer |
| 🥉Suvi Minkkinen 🇫🇮 | 🥉Olli Hiidensalo 🇫🇮 |
Pursuit
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Rebecca Passler | 🥇Tommaso Giacomel |
| 🥈Suvi Minkkinen 🇫🇮 | 🥈Olli Hiidensalo 🇫🇮 |
| 🥉Anna Gandler 🇦🇹 | 🥉Otto Invenius 🇫🇮 |
Complete Italy Summer Biathlon Summer National Championships Recap
🇩🇪 City Biathlon August 31

| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Lotte Lie 🇧🇪 | 🥇Eric Perrot 🇫🇷 |
| 🥈Karoline Knotten 🇳🇴 | 🥈Quentin Fillon Maillet 🇫🇷 |
| 🥉Milena Todorova 🇧🇬 | 🥉Jakov Fak 🇸🇮 |
Complete City Biathlon 2025 Recap
🇩🇪 Germany Summer Championships September 5-7

Short Individual
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Janina Hettich-Walz | 🥇Philipp Horn |
| 🥈Franziska Preuss | 🥈Lucas Fratzscher |
| 🥉Alina Stremous | 🥉Justus Strelow |
Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Janina Hettich-Walz | 🥇Roman Rees |
| 🥈Selina Grotian | 🥈Philipp Nawrath |
| 🥉Lydia Mettler 🇨🇭 | 🥉Justus Strelow |
Pursuit
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Franziska Preuss | 🥇Justus Strelow |
| 🥈Janina Hettich-Walz | 🥈Lucas Fratzscher |
| 🥉Selina Kastl | 🥉Philipp Nawrath |
Complete Germany Summer Biathlon National Championships Recap
🇪🇪 Estonia Summer Championships September 6-7

| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Susan Kuelm | 🥇Mark Markos Kehva |
| 🥈Regina Ermits | 🥈Kristo Siimer |
| 🥉Tuuli Tomingas | 🥉Rene Zahkna |
Mass Start
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Regina Ermits | 🥇Rene Zahkna |
| 🥈Susan Kuelm | 🥈Jakob Kulbin |
| 🥉Kretel Kaljumae | 🥉Mark Markos Kahva |
*Tuuli Tomingas did not race Mass Start
**Johanna Talihaerm did not race
Complete Estonia Summer Biathlon Championships Recap
🇱🇹 Lithuania Summer Championships September 6-7
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Lidiia Zhurauskaite (9/10) | 🥇Vytautus Strolia (8/10) |
| 🥈Natalija Kocergina +22 (8/10) | 🥈Karl Dombrovski +1:07 (8/10) |
| 🥉Judita Traubaite +57 (8/10) | 🥉Jakubas Mackine +2:01 (8/10) |
🇦🇹 Austria Summer Championships September 12-13

Short Individual
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Lara Wagner (17/20) | 🥇David Komatz (16/20) |
| 🥈Anna Gandler +8 (19/20) | 🥈Patrick Jakob +2 (16/20) |
| 🥉Tamara Steiner +20 (19/20) | 🥉Simon Eder +12 (16/20) |
Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Anna Juppe (8/10) | 🥇Dominic Unterweger (9/10) |
| 🥈Lea Rothschopf +10 (10/10) | 🥈Fredrik Muehlbacher +16 (8/10) |
| 🥉Lara Wagner +38 (7/10) | 🥉Fabian Muellauer +20 (7/10) |
*Felix Leitner and Lisa Theresa Hauser did not race
*Anna Gandler did not race Sprint
Complete Austria Summer Biathlon National Championships Recap
🇸🇮 Slovenia Summer Championships #1 September 13-14
Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Anamarija Lampic (7/10) | 🥇Anton Vidmar (10/10) |
| 🥈Ela Sever +1:10 (7/10) | 🥈Matic Bradesko +1:44 (9/10) |
| 🥉Ajda Spitalar +1:43 (10/10) | 🥉Miha Dovzan +1:51 (8/10) |
Mass Start
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Ela Sever (18/20) | 🥇Lovro Planko (17/20) |
| 🥈Kaja Maric +1:59 (19/20) | 🥈Anton Vidmar +0.7 (17/20) |
| 🥉Manca Caserman +2:00 (15/20) | 🥉Maric Bradesko +2:26 (15/20) |
*Jakov Fak and Polona Klemencic did not race
🇸🇰 Slovakia Summer Championships September 15 + September 20-21
Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Paulina Batovska (8/10) | 🥇Jakub Borgula (8/10) |
| 🥈Ema Kapustova +3 (9/10) | 🥈Tomas Sklenarik +7 (7/10) |
| 🥉Maria Remenova +30 (8/10) | 🥉Michal Adamov +11 (9/10) |
🇳🇴 Norway Summer Championships September 19-21

Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Frida Dokken (9/10) | 🥇Sturla Holm Laegreid (9/10) |
| 🥈Marthe Krakstad Johansen +11 (9/10) | 🥈Vebjoern Soerum +10 (8/10) |
| 🥉Anne De Besche 🇩🇰 +14 (10/10) | 🥉Sivert Bakken +19 (8/10) |
Mass Start
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Anne De Besche 🇩🇰 (20/20) | 🥇Johan-Olav Botn (16/20) |
| 🥈Marthe Krakstad Johansen +14 (19/20) | 🥈Sverre Aspenes +10 (17/20) |
| 🥉Juni Arnekleiv +29 (18/20) | 🥉Sivert Bakken +19 (17/20) |
DNS: Karoline Knotten + Ida Lien + Gro Randby + Asne Skrede
DNS: Isak Frey + Martin Uldal + Endre Stroemsheim + Johannes Dale-Skjevdal
Complete Norway Summer Biathlon Championships Recap
🇫🇷 France Summer Championships September 20-21

| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Lou Jeanmonnot (9/10) | 🥇Emilien Jacquelin (8/10) |
| 🥈Oceane Michelon +52 (7/10) | 🥈Theo Guiraurd-Poillot +37 (7/10) |
| 🥉Celia Henaff +1:02 (8/10) | 🥉Martin Botet +55 (8/10) |
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Lou Jeanmonnot (18/20) | 🥇Emilien Jacquelin (18/20) |
| 🥈Oceane Michelon +1:06 (19/20) | 🥈Eric Perrot +44 (16/20) |
| 🥉Celia Henaff +2:14 (18/20) | 🥉Theo Guiraud-Poillot +1:47 (16/20) |
DNS: Paula Botet (Pursuit) + Anaelle Bondoux
DNS: Quentin Fillon Maillet (Pursuit)
Complete France Summer Biathlon Championships Recap
🇫🇮 Finland Summer Championships September 20-21

| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Sonja Leinamo (8/10) | 🥇Olli Hiidensalo (8/10) |
| 🥈Venla Lehtonen +56 (8/10) | 🥈Tuomas Harjula +14 (8/10) |
| 🥉Noora Kaisa Keranen +2:33 (9/10) | 🥉Jaako Ranta +27 (8/10) |
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Sonja Leinamo (17/20) | 🥇Jaako Ranta (18/20) |
| 🥈Venla Lehtonen +33 (18/20) | 🥈Tero Seppala +40 (15/20) |
| 🥉Heidi Kuutinen +2:18 (16/20) | 🥉Olli Hiidensalo +47 (16/20) |
DNS: Suvi Minkkinen + Erika Janka
DNS: Otto Invenius + Arttu Heikkinen
🇺🇦 Ukraine Summer Championships September 22-26
🇵🇱 Poland Summer Championships September 26-28

Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Natalia Sidorowicz (9/10) | 🥇Jan Gunka (10/10) |
| 🥈Anna Maka +1 (10/10) | 🥈Konrad Badacz +59 (8/10) |
| 🥉Daria Gembicka +1:15 (8/10) | 🥉Marcin Zawol +1:17 (8/10) |
Mass Start
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Kamila Zuk (18/20) | 🥇Grzegorz Galica (16/20) |
| 🥈Anna Maka +48 (19/20) | 🥈Fabian Suchodolski +35 (17/20) |
| 🥉Monika Hojnisz-Starega +2:29 (15/20) | 🥉Wojciech Skorusa +44 (16/20) |
🇨🇿 Czechia Summer Championships September 27-28

Sprint
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Paulina Batovska Fialkova 🇸🇰 (8/10) | 🥇Tomas Mikyska (10/10) |
| 🥈Ema Kapustova 🇸🇰 +13 (10/10) | 🥈Vitezslav Hornig +12 (10/10) |
| 🥉Lucie Charvatova +14 (7/10) | 🥉Jonas Marecek +38 (9/10) |
Single Mixed Relay
| Podium |
| 🥇Maria Remenova 🇸🇰/Jonas Marecek |
| 🥈Zusana Remenova 🇸🇰/Jakub Borgula 🇸🇰 |
| 🥉Ilona Plechacova/Tomas Mikyska |
Pursuit
| Women’s Podium | Men’s Podium |
| 🥇Marketa Davidova (20/20) | 🥇Jonas Marecek (16/20) |
| 🥈Ema Kapustova 🇸🇰 +2 (20/20) | 🥈Tomas Mikyska +11 (15/20) |
| 🥉Paulina Batovska Fialkova 🇸🇰 +31 (19/20) | 🥉Michal Krcmar +19 (16/20) |
🇱🇻 Latvia Summer Championships #2 September 27-28
🇸🇮 Slovenia Summer Championships #2 October 4
🇩🇪 Loop One Festival October 19
Old Commentaries:
2024-2025 Season:
1. 2024 Summer Biathlon Season
2. 2024-2025 Season Preview
3. 2024-2025 Season Review
2023-2024 Season:
1. 2023-2024 Season Preview
2. 2023-2024 First Trimester Review
3. 2023-2024 Season Review
2022-2023 Season:
1. 2022-2023 Season Preview
2. 2022-2023 First Trimester Review
3. 2022-2023 Pre Worlds Thoughts
4. 2022-2023 Season Recap
2021-2022 Season:
1. 2021-2022 First Trimester Recap
2. 2022 Beijing Winter Olympics Preview
3. 2022 Beijing Winter Olympics Coverage and Wrap Up
4. 2021-2022 Season Wrap Up
2020-2021 Season:
Team USA’s Historic Relay
Is JT Bø Biathlon’s Peter Sagan?
Closing Strong